Play Testing
Objective Burns
This records objectives that have burnt in some of the play test sessions. We are using this to assess relative value of certain objectives
Plays recorded: 15
Groups: Hal = Halesown ; Oct = October ; Kn = Knaves ; DN= David Norman ; Oth = Other; Exp= Expo Play test
| Date | Group | Bread St |
Guild Hall | Royal ex | Dukes Pal | Tower | St Pauls | Artillery | Baynards | Antons | St Barts | Charter | Temple |
| All | Total | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| June | Exp | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
| June | Exp | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||
| June | Exp | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
| June | Exp | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||
| May | Oth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||
| april | Kn | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
| april | DN | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||
| april | DN | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
| 6/4 | Oct | YES | YES | Yes | YES | YES | |||||||
| 22/3 | Oct | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||
| 16/3 | Oth | YES | YES | YES | YES | ||||||||
| 10/3 | Kn | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
| 22/2 | Oct | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||
| 8/2 | Oth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
| 18/3 | Hal | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||
